Материально-техническая база техникума соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет обеспечить выполнение требований учебных планов всех специальностей, реализуемых учебным заведением.
Техникум имеет собственную учебно-материальную базу, в состав которой входят:
- учебный корпус по адресу ул.Кирова, здание 4,
- общежитие на 150 мест по адресу ул.Интернациональная, д. 42,
- спортивно-оздоровительный комплекс (открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и зал для внеурочных занятий студентов спортом) на территории техникума.
Все учебные помещения техникума оснащены необходимым оборудованием и отвечают установленным санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям к образовательным учреждениям.
Общая площадь земельного участка техникума составляет 9981м2.
Учебный корпус содержит:
- 26 учебных помещений (аудиторий и лабораторий),
- столовую с горячим питанием на 80 посадочных мест;
- буфет;
- медицинский кабинет, оснащённый современным медицинским оборудованием;
- библиотеку с читальным залом на 38 посадочных мест;
- актовый зал на 140 посадочных мест;
- спортивный зал для внеурочных занятий студентов, оснащённый необходимым спортивным инвентарем;
Общая учебная площадь корпуса составляет 4127,8м2. Из них полезная площадь 2767,2 м2. Перечень лабораторий и специализированных кабинетов представлен в таблице 1.
Таблица 1 –Лаборатории и специализированные кабинеты техникума
№ ауд. | Наименование учебного помещения |
---|---|
6 | Кабинет иностранного языка |
7 | Кабинет экологических основ природопользования, междисциплинарных курсов специальности «Земельно-имущественные отношения. Лаборатория геодезии. |
9 | Кабинет правового обеспечения и правовых основ профессиональной деятельности, документационного обеспечения управления, правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности |
10 | Кабинет экономики организации, экономической теории, экономики и финансов, статистики, математики и статистики |
11 | Кабинет теории государства и права, конституционного и административного права, трудового права, гражданского и семейного права и гражданского процесса |
13 | Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности и труда |
17 | Кабинет логистики, междисциплинарных курсов специальности «Операционная деятельность в логистике» Учебный центр логистики. |
19 | Лаборатория технических средств обучения |
23 | Лаборатория информатики, архитектуры вычислительных систем и технических средств информатизации |
24 | Студия информационных ресурсов |
25 | Лаборатория информационных систем. Полигон проектирования информационных систем и разработки бизнес-приложений |
27 | Кабинет программирования и баз данных. Лаборатория компьютерных сетей и инструментальных средств разработки |
28 | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности. Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, компьютеризации профессиональной деятельности, информационно-коммуникационных технологий |
29 | Кабинет математики и математических дисциплин |
31 | Кабинет теории бухгалтерского учета, бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, экономики и бухгалтерского учёта Лаборатория «Учебная бухгалтерия» |
32 | Кабинет истории, основ философии, гуманитарных и социально-экономических дисциплин |
33 | Кабинет русского языка и литературы |
34 | Кабинет дисциплин права, права социального обеспечения и профессиональных дисциплин |
35 | Кабинет организации обслуживания в организациях общественного питания, организации и технологии обслуживания в барах, организации и технологии отрасли, физиологии питания и санитарии |
36 | Кабинет естествознания |
37 | Лаборатория товароведения, технического оснащения торговых организаций и охраны труда Учебный магазин. Учебный склад. |
37а | Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров. Кабинет товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания |
38 | Кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. |
39 | Кабинет финансов, денежного обращения и кредита, налогов и налогообложения, анализа финансово-хозяйственной деятельности. |
40 | Кабинет коммерческой деятельности, организации коммерческой деятельности и логистики, менеджмента и маркетинга, менеджмента и управления персоналом, менеджмента и экономики организации, службы продажи и маркетинга Кабинет междисциплинарных курсов специальности «Коммерция (по отраслям)» |
41 | Кабинет организации продаж гостиничного продукта, организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей, организации деятельности службы бронирования, инженерных систем гостиницы и охраны труда. Лаборатория службы бронирования гостиничных услуг, службы приема и размещения гостей |
1 этаж | Кабинет технического оснащения организаций общественного питания и охраны труда |
1 этаж | Библиотека |
1 этаж | Гостиничный номер |
1 этаж | Банкетный зал |
0 этаж | Место для стрельбы |
Учебная деятельность ведётся с использованием технических средств обучения: вычислительной техники (95 персональных компьютеров), необходимым периферийным оборудованием (сканеры, сетевые принтеры, цифровые фотоаппараты и проч.); мультимедиа установками, интерактивными досками, а также специализированным оборудованием по реализуемым специальностям.
Вся вычислительная техника учебного корпуса объединена в локальную компьютерную сеть. Каждый компьютерный класс и читальный зал библиотеки имеют выход в интернет.
В учебном процессе преподаватели специальных дисциплин широко используют специализированное программное обеспечение (лицензионное и собственной разработки). Прикладные учебные программы разрабатываются во время выполнения выпускных квалификационных работ студентами специальности 09.02.04 Информационные системы(по отраслям), при выполнении научно-исследовательских работ.
Аудиторный фонд |
---|
|
Техникум |
---|
|
Столовая |
---|
|
Мед. пункт |
---|
|
– |
---|
– |
---|
Прием в техникум лиц, с ограниченными возможностями здоровья для обучения по образовательным программам, осуществляется на общих основаниях.
При необходимости им предоставляется возможность обучаться по индивидуальным программам.Стоимость обучения поступающих,имеющих инвалидность, устанавливается приказом директора техникума в размере 80% от утвержденной стоимости обучения.
При поступлении на обучение инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют медицинскую справку или иные документы, подтверждающие ограничения здоровья.
Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ТЕХНИКУМ проводит обучение по Общеразвивающей программе:
«Дополнительная общеразвивающая программа пользователь ПК (для лиц с ОВЗ)»